iRacing • Live • Livrées
Design personnalisé pour iRacing
Création exclusive pour iRacing
Design racing pour iRacing
Création personnalisée
Design custom pour iRacing
Création sur mesure
| # | Team | Points | Courses | Victoires | Top 5 | Poles | Tours | En Tête | Inc. | Pos. Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta V Racing #111 | 618 | 4 | 0 | 3 | 1 | 855 | 61 | 128 | 3.75 |
| 2 | Spin'n'Tow Motorsport | 599 | 4 | 1 | 4 | 0 | 925 | 183 | 104 | 3.50 |
| 3 | Slow Horses Racing | 539 | 4 | 2 | 4 | 0 | 854 | 200 | 122 | 1.75 |
| 4 | VFT e-Sports TheMechCat | 446 | 3 | 2 | 2 | 1 | 413 | 221 | 78 | 14.33 |
| 5 | 🏁 Fribourg Racing | 419 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1557 | 102 | 235 | 6.00 |
| 6 | Project Valorous $550 | 418 | 3 | 0 | 2 | 0 | 598 | 119 | 93 | 3.33 |
| 7 | skill issue racing by POW POW | 411 | 2 | 2 | 2 | 0 | 399 | 359 | 41 | 1.00 |
| 8 | Taylor Mills Racing #43 | 388 | 5 | 1 | 2 | 3 | 767 | 378 | 88 | 14.00 |
| 9 | CRS-XKART ESPORTS Powered by Square One | 382 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1313 | 147 | 204 | 5.17 |
| 10 | AW Racing Team White | 379 | 3 | 0 | 2 | 0 | 657 | 0 | 132 | 4.67 |
| 11 | Lumen Motorsport | 368 | 4 | 0 | 2 | 0 | 588 | 40 | 94 | 13.75 |
| 12 | NEMESIS Racing #Pulse | 320 | 3 | 1 | 2 | 1 | 610 | 110 | 95 | 4.00 |
| 13 | Global Redemption | 319 | 4 | 0 | 1 | 0 | 818 | 0 | 197 | 6.50 |
| 14 | Prismatic Motorsports Athena | 314 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1295 | 15 | 288 | 8.00 |
| 15 | DG Racing | 313 | 2 | 0 | 1 | 0 | 409 | 0 | 97 | 4.50 |
| 16 | Rapid Team Rennsport #911 | 290 | 2 | 1 | 1 | 0 | 253 | 138 | 45 | 18.50 |
| 17 | NEMESIS Racing #Aero | 289 | 4 | 0 | 2 | 0 | 680 | 16 | 101 | 17.00 |
| 18 | CanAm Gentlemen | 283 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1005 | 21 | 129 | 12.40 |
| 19 | PMU Klebar Team | 281 | 3 | 1 | 2 | 0 | 620 | 111 | 102 | 12.67 |
| 20 | Artandelia Racing Team PURPLE | 278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 904 | 9 | 132 | 3.75 |
| # | Team | Points | Courses | Victoires | Top 5 | Poles | Tours | En Tête | Inc. | Pos. Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian Edge | 890 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1005 | 396 | 112 | 1.20 |
| 2 | Taylor Mills Racing #41 | 778 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1353 | 482 | 136 | 2.50 |
| 3 | Switch It - Topas | 671 | 5 | 2 | 3 | 1 | 848 | 367 | 91 | 8.40 |
| 4 | Lumen Motorsport Pulse | 650 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1271 | 3 | 120 | 4.17 |
| 5 | Gentlemen Drivers | 638 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1933 | 71 | 221 | 11.90 |
| 6 | NEMESIS Racing #Aero | 572 | 4 | 0 | 4 | 1 | 760 | 21 | 133 | 4.00 |
| 7 | Vesta Sport Green | 549 | 4 | 0 | 3 | 0 | 558 | 2 | 80 | 14.75 |
| 8 | UNAGI Taisa Racing | 457 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1245 | 70 | 209 | 10.57 |
| 9 | Vroom TRS | 390 | 4 | 1 | 4 | 1 | 634 | 228 | 107 | 2.25 |
| 10 | HighWay to Heaven | Immortals | 378 | 6 | 0 | 3 | 0 | 653 | 37 | 119 | 16.17 |
| 11 | CRS-XKART ESPORTS Powered by Square One | 375 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1008 | 0 | 134 | 9.00 |
| 12 | ANR Endurance Esport #58 | 374 | 4 | 0 | 1 | 0 | 903 | 5 | 114 | 12.00 |
| 13 | Unity Racing Team #WHITE | 372 | 3 | 0 | 2 | 0 | 373 | 1 | 66 | 5.67 |
| 14 | Slow Horses Racing | 363 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1202 | 271 | 154 | 9.00 |
| 15 | 🏁 Fribourg Racing | 342 | 5 | 0 | 2 | 0 | 776 | 1 | 89 | 15.80 |
| 16 | OMEC SR Purple | 335 | 4 | 0 | 3 | 0 | 958 | 0 | 116 | 9.00 |
| 17 | Myrmica Group M Esports | 333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 964 | 0 | 148 | 12.75 |
| 18 | Aerokinetix | 329 | 2 | 0 | 2 | 0 | 394 | 9 | 54 | 4.00 |
| 19 | NEXXUS eSPORTS #78 | 326 | 2 | 0 | 1 | 0 | 324 | 18 | 37 | 5.00 |
| 20 | G-Force Racing | 323 | 4 | 0 | 3 | 0 | 664 | 165 | 116 | 12.00 |
Pilote IMSA en Porsche 963 GTP et Super Formula B sur iRacing. Je me spécialise dans les courses d'endurance que je stream chaque weekend sur Twitch.
Membre de Fribourg Racing, ma team personnelle avec laquelle nous avons décroché la 2ème place en championnat endurance début 2025 avec mon binôme. Je crée également des livrées personnalisées pour mes voitures.